
| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 5SJ41308HG40 | 5SJ41308HG40 |
| Product Description | Miniature circuit breaker 240 V 10kA, 1-pole, D, 30 A, D=70 mm according to UL 489, equal polarity |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4001869319865 |
| UPC | Not available |
| Commodity Code | 85362010 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 |
| Product Group | 5507 |
| Group Code | P310 |
| Country of origin | Germany |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 0.373 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA62106HM312AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA UL MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ELECTRONIC TRIP UNIT. 3VA62 FRAME WITH MEDIUM (CLASS H) BREAKING CAPACITY. 100A 3-POLE (22KAIC AT 600V) (65KAIC AT 480V). ETU330 TRIP UNIT LIG. SPECIAL FEATURES: WITHOUT LUGS. 100 PERCENT RATED. DIMENSIONS (W x H x D) IN: 4.1 x 7.8 x 4.2. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948857441 |
| UPC | 804766311253 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5383 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 5.071 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA25805HK320AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA IEC MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ELECTRONIC TRIP UNIT. 3VA25 FRAME WITH MEDIUM LOW (CLASS M) BREAKING CAPACITY. 800A 3-POLE Icu: (25KAIC AT 690V) (55KAIC AT 415V). ETU340 TRIP UNIT ELISA. SPECIAL FEATURES: CONNECTION WITH LUG TERMINAL / NUT KEEPER. DIMENSIONS(W x H x D) IN: 8. 3 x 12.6 x 6.1. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948835388 |
| UPC | 195125112049 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5374 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 30.940 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA61408KQ312AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA UL MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ELECTRONIC TRIP UNIT. 3VA61 FRAME WITH EXTREMELY HIGH (CLASS L) BREAKING CAPACITY. 40A 3-POLE (50KAIC AT 600V) (150KAIC AT 480V). ETU860 TRIP UNIT LCD LSIG WITH METERING. SPECIAL FEATURES: WITHOUT LUGS 100 PERCENT RATED. DIMENSIONS (W x H x D) IN: 4.1 x 7.8 x 4.2. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948847367 |
| UPC | 804766302862 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5383 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 5.071 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA62108HN410AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA UL MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ELECTRONIC TRIP UNIT. 3VA62 FRAME WITH HIGH (CLASS L) BREAKING CAPACITY. 100A 4-POLE (50KAIC AT 600V) (150KAIC AT 480V). ETU350 TRIP UNIT LSI. SPECIAL FEATURES: WITHOUT LUGS.. DIMENSIONS (W x H x D) IN: 5.5 x 7.8 x 4.2. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948856673 |
| UPC | 804766310485 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5383 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 7.055 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA51604ED210AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA UL MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH THERMAL - MAGNETIC TRIP UNIT. 3VA51 FRAME WITH STANDARD (CLASS S) BREAKING CAPACITY. 60A 2-POLE (14KAIC AT 600Y/347) (25KAIC AT 480V). TM210 TRIP UNIT WITH FIXED Ir FIXED Ii. SPECIAL FEATURES: WITHOUT LUGS. DIMENSIONS (W x H x D) IN: 2 x 5.5 x 3.7. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948839546 |
| UPC | 804766779404 |
| Commodity Code | 8536209900 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5385 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Mexico |
| SCIP number | 40ee99cc-5b76-4f63-a24f-5d96e074c951 |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 1.426 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA25105HK420AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA IEC MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ELECTRONIC TRIP UNIT. 3VA25 FRAME WITH MEDIUM LOW (CLASS M) BREAKING CAPACITY. 1000A 4-POLE Icu: (25KAIC AT 690V) (55KAIC AT 415V). ETU340 TRIP UNIT ELISA. SPECIAL FEATURES: CONNECTION WITH LUG TERMINAL / NUT KEEPER.DIMENSIONS (W x H x D) IN: 8.3 x 12.6 x 6.1. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948836118 |
| UPC | 195125111271 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5374 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 38.845 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA52177EC311AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA UL MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH THERMAL - MAGNETIC TRIP UNIT. 3VA52 FRAME WITH VERY HIGH (CLASS C) BREAKING CAPACITY. 175A 3-POLE (35KAIC AT 600V) (100KAIC AT 480V). TM230 TRIP UNIT WITH FIXED Ir ADJUSTABLE Ii. SPECIAL FEATURES: WITHOUT LUGS NAVAL RATED 50C. DIMENSIONS (W x H x D) IN: 4.1 x 7.3 x 4.2. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948865620 |
| UPC | 804766318207 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5385 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 4.409 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA61105KT310AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA UL MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ELECTRONIC TRIP UNIT. 3VA61 FRAME WITH MEDIUM (CLASS M) BREAKING CAPACITY. 100A 3-POLE (18KAIC AT 600V) (35KAIC AT 480V). ETU856 TRIP UNIT LCD LSI GROUNG ALARM WITH METERING. SPECIAL FEATURES: WITHOUT LUGS. DIMENSIONS (W x H x D) IN: 4.1 x 7.8 x 4.2. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948852613 |
| UPC | 804766308116 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5383 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 5.512 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 5SY41045 | 5SY41045 |
| Product Description | Miniature circuit breaker 230/400 V 10kA, 1-pole, A, 4A, D=70 mm |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4001869201016 |
| UPC | Not available |
| Commodity Code | 85362010 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 |
| Product Group | 5517 |
| Group Code | P310 |
| Country of origin | Germany |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 0.344 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 5SJ41047HG41 | 5SJ41047HG41 |
| Product Description | Miniature circuit breaker 240 V 14kA, 1-pole, C, 4A, D=70 mm according to UL 489 |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4001869320601 |
| UPC | Not available |
| Commodity Code | 85362010 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 |
| Product Group | 5507 |
| Group Code | P310 |
| Country of origin | Germany |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 0.377 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 5SY43117 | 5SY43117 |
| Product Description | Miniature circuit breaker 400 V 10kA, 3-pole, C, 5A, D=70 mm |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4001869309835 |
| UPC | Not available |
| Commodity Code | 85362010 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 |
| Product Group | 5505 |
| Group Code | P310 |
| Country of origin | Germany |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 1.023 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |


| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 5SY81407 | 5SY81407 |
| Product Description | Circuit breaker 230/400 V D=70 mm 25 kA according to EN 60947-2, 1P, C40 |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4001869263038 |
| UPC | Not available |
| Commodity Code | 85362010 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 |
| Product Group | 5525 |
| Group Code | P310 |
| Country of origin | Germany |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 0.359 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

PLC Direct is not an authorized distributor. We offer a broad range of in-stock products with minimal lead time.

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA51606EF410AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA UL MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH THERMAL - MAGNETIC TRIP UNIT. 3VA51 FRAME WITH HIGH (CLASS H) BREAKING CAPACITY. 60A 4-POLE (25KAIC AT 600Y/347) (65KAIC AT 480V). TM240 TRIP UNIT WITH ADJUSTABLE Ir ADJUSTABLE Ii. SPECIAL FEATURES: WITHOUT LUGS. DIMENSIONS (W x H x D) IN: 4 x 5.5 x 3.7. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948842256 |
| UPC | 804766779596 |
| Commodity Code | 8536209900 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5385 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Mexico |
| SCIP number | 641cf484-540e-45a0-b546-7b3c62c0dec1 |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 2.639 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA62257JP310AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA UL MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ELECTRONIC TRIP UNIT. 3VA62 FRAME WITH MEDIUM HIGH (CLASS C) BREAKING CAPACITY. 250A 3-POLE (35KAIC AT 600V) (100KAIC AT 480V). ETU550 TRIP UNIT LCD LSI. SPECIAL FEATURES: WITHOUT LUGS.. DIMENSIONS (W x H x D) IN: 4.1 x 7.8 x 4.2. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948855577 |
| UPC | 804766309380 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5383 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 5.512 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA63257KM412AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA UL MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ELECTRONICTRIP UNIT. 3VA63 FRAME WITH VERY HIGH (CLASS C) BREAKING CAPACITY. 250A4-POLE (35KAIC AT 600V) (100KAIC AT 480V). ETU830 TRIP UNIT LCD LIG WITHMETERING. SPECIAL FEATURES: WITHOUT LUGS 100 PERCENT RATED. DIMENSIONS(W x H x D) IN: 7.2 x 9.8 x 5.4. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948860397 |
| UPC | 804766313837 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5383 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 15.212 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA25106HL320AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA IEC MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH ELECTRONIC TRIP UNIT. 3VA25 FRAME WITH MEDIUM (CLASS H) BREAKING CAPACITY. 1000A 3-POLE Icu: (35KAIC AT 690V) (85KAIC AT 415V). ETU320 TRIP UNIT LI. SPECIAL FEATURES: CONNECTION WITH LUG TERMINAL / NUT KEEPER. DIMENSIONS(W x H x D) IN: 8.3 x 12.6 x 6.1. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948836460 |
| UPC | 195125111400 |
| Commodity Code | 8536200020 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5374 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 30.719 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 5SY42026 |
| Product Description | MCB 400V AC 10kA, 2-pole, B, 2A, T=70mm |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4001869570464 |
| UPC | Not available |
| Commodity Code | 85362010 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10 |
| Product Group | 5504 |
| Group Code | P310 |
| Country of origin | Germany |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 0.721 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 3VA11165EE460AA0 |
| Product Description | SIEMENS LOW VOLTAGE 3VA IEC MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER WITH THERMAL - MAGNETIC TRIP UNIT. 3VA11 FRAME WITH MEDIUM (CLASS M) BREAKING CAPACITY. 160A 4-POLE Icu: (10KAIC AT 690V) (55KAIC AT 415V). TM220 TRIP UNIT WITH ADJUSTABLE Ir FIXED Ii. SPECIAL FEATURES: CONNECTION WITH BOX TERMINAL / STEEL WRAP AROUND LUG. DIMENSIONS (W x H x D) IN: 4 x 5.1 x 3.5. |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4042948822890 |
| UPC | 804766427961 |
| Commodity Code | 85362090 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 |
| Product Group | 5375 |
| Group Code | P360 |
| Country of origin | Czech Republic |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 2.959 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |

| Product | |
| Article Number (Market Facing Number) | 5SY86327 | 5SY86327 |
| Product Description | Miniature circuit breaker 400 V D=70 mm 25 kA according to EN 60947-2, 3P+N, C32 |
| Product family | Ordering Data Overview |
| Product Lifecycle (PLM) | PM300:Active Product |
| Additional Product Information | |
| EAN | 4001869264844 |
| UPC | Not available |
| Commodity Code | 85362010 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 |
| Product Group | 5525 |
| Group Code | P310 |
| Country of origin | Germany |
| SCIP number | Not available |
| Delivery information | |
| Net Weight (lb) | 1.369 lb |
| Package size unit of measure | Inch |
| Packaging Quantity | 1 |


